
SPA4000 입력 모듈 사양
| 입력 모듈 | 측정 범위 | 대역폭 | 샘플링 속도 | 전력 정확도 |
|---|---|---|---|---|
| 05A35V | 전압: 3 ~ 1500 V 전류: 10 mA ~ 5 A | DC, 0.1 Hz ~ 5 MHz | 2 MS/s | 0.03 + 0.05 |
| 50A35V | 전압: 3 ~ 1500 V 전류: 1 ~ 50 A | DC, 0.1 Hz ~ 5 MHz | 2 MS/s | 0.03 + 0.05 |
SPA4000 제품 구성
| 구분 | 모델 | 설명 |
|---|---|---|
| Host | SPA4000 | Host |
| 기능 옵션 | /HF | IEC 고조파 및 플리커 측정 |
| 기능 옵션 | /WA | 파형 연산, X-Y 디스플레이 |
| 기능 옵션 | /MS | 1024 GB SSD 하드디스크 |
| 입력 모듈 | 05A35V | 5 A, 1500 V, 0.03% + 0.05% |
| 입력 모듈 | 50A35V | 50 A, 1500 V, 0.03% + 0.05% |
| 입력 모듈 | MA2 | 모터 기능 옵션용 보드 카드 |
| 모듈 옵션 | /P | 센서를 이용한 전력 출력 |
SPA4000 일반 사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 크기 | 468.03 mm × 315.68 mm × 264.56 mm |
| 정격 전원 전압 | AC 100 ~ 240 V |
| 허용 전압 변동 범위 | AC 85 ~ 264 V |
| 정격 전원 주파수 | 50/60 Hz |
| 허용 주파수 변동 범위 | 48 ~ 63 Hz |
| 최대 소비 전력 | 300 VA |
| 예열 시간 | 약 30분 |
| 사용 환경 | 온도 5℃ ~ 40℃, 습도 20% ~ 80% RH (결로 없음) |
| 무게 | 약 15 kg |
-
SPA4000 데이터 시트
- 확장자 :
- 파일크기 :
- 310KB










