
1. 전기적 측정 사양 (Measurement Specifications)
| 측정 항목 (Function) | 측정 범위 (Range) | 정확도 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 직류 전압 (DC Voltage) | 400.0 mV ... 600 V | ±(0.3 % of reading + 3 digits) ... ±(1.0 % of reading + 4 digits) |
| 교류 전압 (AC Voltage) (50 Hz ~ 500 Hz) |
4.000 V ... 600 V | ±(1.0 % of reading + 4 digits) ... ±(2.0 % of reading + 4 digits) |
| 직류 전류 (DC Current) | 0.0 A ... 400.0 A | ±(1.0 % of reading + 4 digits) ... ±(2.5 % of reading + 5 digits) |
| 교류 전류 (AC Current) (40 Hz ~ 400 Hz) |
0 A ... 400 A | ±(1.0 % of reading + 6 digits) ... ±(2.5 % of reading + 5 digits) |
| 다이오드 시험 (Diode Test) | - (개방 회로 전압 < 1.6 V DC, 시험 전류 0.4 mA) |
- |
| 저항 (Resistance) | 400.0 Ω ... 40.00 MΩ | ±(0.8 % of reading + 6 digits) ... ±(2.0 % of reading + 4 digits) |
| 정전용량 (Capacitance) | 500.0 nF ... 3000 µF | ±(3.5 % of reading + 6 digits) |
| 온도 (Temperature) | -20 °C ... 537 °C | ±(2.0 % of reading + 3 digits) ... ±(3.0 % of reading + 3 digits) |
| -4 °F ... 1000 °F | ±(2.0 % of reading + 6 digits) ... ±(3.0 % of reading + 6 digits) | |
| 전원 주파수 (Mains Frequency) | 5 Hz ... 100 kHz | ±(0.5 % of reading + 4 digits) |
2. 일반 사양 (General Specifications)
| 측정 범주 (Overvoltage Category) | CAT IV / 300 V ; CAT III / 600 V |
| 전원 공급 (Power Supply) | 1.5 V AAA 규격 배터리 2개 |
| 외형 치수 (Dimensions) | 188 x 63 x 40 mm |
| 무게 (Weight) | 218 g |
-
MD-9225 데이터 시트
- 확장자 :
- 파일크기 :
- 253KB










