
1. 전기적 측정 사양 (Measurement Specifications)
| 측정 항목 (Function) | 측정 범위 (Range) | 정확도 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 직류 전압 (DC Voltage) | 6.000 V ... 600.0 V | ±(0.5 % of reading + 3 digits) ... ±(2.0 % of reading + 5 digits) |
| 교류 전압 (AC Voltage) (50 ... 60 Hz) |
6.000 V ... 600.0 V | ±(1.5 % of reading + 5 digits) |
| 직류 전류 (DC Current) | 400.0 µA | ±(1.5 % of reading + 3 digits) |
| 2000 µA | ±(1.2 % of reading + 3 digits) | |
| 교류 전류 (AC Current) | 400.0 µA | ±(2.0 % of reading + 3 digits) |
| 2000 µA | ±(1.5 % of reading + 3 digits) | |
| 다이오드 시험 (Diode Test) | - (개방 회로 전압 < 1.6 V DC) |
- |
| 저항 (Resistance) | 600.0 Ω ... 6.000 MΩ | ±(1.0 % of reading + 4 digits) ... ±(2.0 % of reading + 6 digits) |
| 주파수 (Frequency) | 10.00 Hz ... 30.00 kHz | ±(0.5 % of reading + 4 digits) |
| 정전용량 (Capacitance) | 100.0 nF ... 2000 µF | ±(3.5 % of reading + 6 digits) |
2. 일반 사양 및 제조사 정보 (General Specifications & Info)
| 측정 범주 (Overvoltage Category) | CAT III / 300 V ; CAT II / 600 V |
| 전원 공급 (Power Supply) | 3V 버튼 셀 배터리 (IEC-CR2032) |
| 외형 치수 (Dimensions) | 113 x 53 x 10.2 mm |
| 무게 (Weight) | 78 g |
| 제조사 (Manufacturer) | METREL d.o.o. (Slovenia) |
-
MD-9010 데이터 시트
- 확장자 :
- 파일크기 :
- 391KB










