
1. 전압 및 전류 입력 사양 (Voltage & Current Inputs)
■ 전압 입력 사양 (Voltage Inputs - AC+DC)
| 입력 채널 수 (Number of inputs) | 4 채널 |
| 공칭 전압 범위 (Nominal Voltage Range) | Phase (L-N): 50 ... 1000 Vrms Line (L-L): 50 ... 1730 Vrms |
| 측정 범위 (Measuring Range) | 공칭 전압의 10 % ... 150 % |
| 정확도 (Accuracy) | IEC 61000-4-30 Class S, 공칭 전압의 ±0.2 % |
| 샘플링 속도 (Sampling Rate) | 7 kSamples/sec @ 50/60 Hz (전원 주파수 동기화) |
| 주파수 범위 (Mains Frequency Range) | 42.5 ... 69.0 Hz ±10 mHz |
■ 전류 입력 및 클램프 정확도 (Current Inputs - AC+DC)
| 구분 (Parameter / Clamp Model) | 측정 범위 (Measuring Range) | 정확도 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 입력 채널 수 및 입력 범위 | 4 채널 • Range 1: 10.0 mVrms ... 300.0 mVrms • Range 2: 50.0 mVrms ... 3.000 Vrms |
±0.5 % Urms |
| 전류 클램프: A 1588 | 50 mArms ... 100 Arms | ±0.5 % of m.v. |
| 전류 클램프: A 1281 | 50 mArms ... 1200 Arms | ±0.5 % of m.v. |
| 전류 클램프: A 1069 | 500 mArms ... 200 Arms | ±1.0 % of m.v. |
| 전류 클램프: A 1501 / A 1502 / A 1227 / A 1445 | 3 Arms ... 6000 Arms | ±1.5 % of m.v. |
| 전류 클램프: A 1503 / A 1446 | 6 Arms ... 12000 Arms | ±1.5 % of m.v. |
2. 측정 기능 및 전력 품질 사양 (Functions & Power Quality)
| 측정 항목 (Function) | 측정 범위 (Measuring Range) | 정확도 및 규격 (Accuracy / Standard) |
|---|---|---|
| 전력 (P, Q, S) | 전압 및 선택한 클램프 사양에 따름 | IEC 61557-12 Class 2 |
| 에너지 (Energy) | 전압 및 선택한 클램프 사양에 따름 | • 유효(Active): IEC 62053-21 Class 2 • 무효(Reactive): IEC 62053-23 Class 3 |
| 고조파 (Harmonics DC ... 50th) | 공칭 전압의 0 ... 20 % | IEC 61000-4-7 Class 1 |
| 간헐고조파 (Interharmonics 1 ... 50th) | 공칭 전압의 0 ... 20 % | IEC 61000-4-7 Class 1 |
| 플리커 (Flicker) | 0.2 ... 10 | IEC 61000-4-15 Class F1 |
| 전력선 신호 (Mains Signalling) | 공칭 전압의 0 ... 15 % | IEC 61000-4-30 Class S |
| 불평형률 (Unbalance) | 전압: 0.5 ... 5.0 % / 전류: 0.0 ... 20 % | 규격 참조 |
| 온도 (Temperature) | -10 ... 85 °C | ±0.5 °C |
| 전압강하 / 상승 (Dips, Swell) | 공칭 전압의 10 ... 150 % | 공칭 전압의 ±0.2 %, ±1 cycle |
| 순시 정전 (Interrupts) | 공칭 전압의 0 ... 10 % | ±1 cycle |
3. 레코더 사양 (Recorders)
| 메모리 (Memory) | 기본 8 GB microSD (최대 32 GB 지원) |
| 일반 레코더 (General Recorder) |
• 통합 주기: 1초 ... 2시간 • 기록 신호: 1000개 이상 (전압, 전류, 고조파, 전력 등) • 구간별 최소, 최대, 평균, ON 평균값 저장 (전압 이벤트, 사용자 정의 알람 포함) • 기록 기간: 1년 이상 (SD 카드 용량에 따름) |
4. 일반 사양 (General Data)
| 디스플레이 (Display) | 4.3인치 컬러 TFT (480 x 272 pixels) |
| 통신 인터페이스 (Communication) | USB |
| 전원 공급 (Power Supply) | 110 ... 240 Vac 또는 NiMH 충전지 6개 (AA 규격) |
| 측정 범주 (Overvoltage Category) | CAT IV / 600 V 또는 CAT III / 1000 V |
| 외형 치수 및 무게 | 230 x 140 x 80 mm / 0.96 kg |
-
MI-2883AD 카다로그
- 확장자 :
- 파일크기 :
- 9.35MB










