
1. 저항 측정 사양 (Resistance Specifications)
| 측정 범위 (Measuring Range) |
분해능 (Resolution) |
정확도 (Accuracy) |
테스트 전류 (Test Current) |
|---|---|---|---|
| 9.999 mΩ | 1 µΩ | ±(0.25% of reading + 2 digits) | 2 A |
| 99.99 mΩ | 10 µΩ | ||
| 999.9 mΩ | 100 µΩ | ||
| 99.99 mΩ | 10 µΩ | 100 mA | |
| 999.9 mΩ | 100 µΩ | ||
| 9.999 Ω | 1 mΩ | ||
| 19.99 Ω | 10 mΩ | ||
| 999.9 mΩ | 100 µΩ | 10 mA | |
| 9.999 Ω | 1 mΩ | ||
| 99.99 Ω / 199.9 Ω | 10 mΩ / 100 mΩ |
2. 전압 및 주파수 사양 (Voltage & Frequency Specifications)
| 측정 항목 (Function) |
측정 범위 (Measuring Range) |
분해능 (Resolution) |
정확도 (Accuracy) |
|---|---|---|---|
| 전압 (Voltage) | 0 ... 49.9 V | 0.1 V | ±(2% of reading + 2 digits) |
| 50 ... 550 V | 1 V | ||
| 주파수 (Frequency) | 10.0 ... 99.9 Hz | 0.1 Hz | ±(0.2% of reading + 1 digit) |
| 100 ... 500 Hz | 1 Hz |
3. 일반 및 제품 사양 (General Specifications)
| 전원 공급 (Power Supply) | 9 VDC (6 x 1.5 V AA 규격 건전지 또는 충전지) |
| 배터리 동작 시간 (Operation) | 800회 이상 단일 측정 가능 |
| 과전압 범주 (Overvoltage Category) | CAT III / 600 V ; CAT IV / 300 V |
| 보호 등급 (Protection Class) | 이중 절연 (Double insulation) |
| 디스플레이 (Display) | 128 x 64 도트 매트릭스 백라이트 LCD |
| 통신 인터페이스 (Communication) | RS232 및 USB |
| 메모리 (Memory) | 1,500개 데이터 저장 위치 |
| 외형 치수 (Dimensions) | 140 x 80 x 230 mm |
| 무게 (Weight) | 0.8 kg |
-
MI-3242 데이터 시트
- 확장자 :
- 파일크기 :
- 333KB










