
1. 저항 및 전압 측정 사양 (Resistance & Voltage Specifications)
| 측정 레인지 (Range) |
저항 측정 범위 (Resistance Range) |
분해능 (Resolution) |
테스트 전류 (Current) |
전압 범위 및 분해능 (Voltage Range / Res.) |
정확도 (Accuracy) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 µΩ | 10.000 ... 199.999 µΩ | 1 nΩ | 100 A | 1.000 mV ... 20.00 mV (1 µV) | ±0.25% of reading |
| 2 mΩ | 0.20000 ... 1.99999 mΩ | 10 nΩ | 100 A | 20.00 mV ... 200.00 mV (10 µV) | |
| 50 A | 10.00 mV ... 100.00 mV (10 µV) | ||||
| 20 mΩ | 2.0000 ... 19.9999 mΩ | 100 nΩ | 50 A | 100.0 mV ... 1.0000 V (0.1 mV) | |
| 10 A | 20.0 mV ... 200.0 mV (0.1 mV) | ||||
| 200 mΩ | 20.000 ... 199.999 mΩ | 1 µΩ | 10 A | 200.0 mV ... 2.0000 V (0.1 mV) | |
| 1 A | 20.0 mV ... 200.0 mV (0.1 mV) | ||||
| 2 Ω | 0.20000 ... 1.99999 Ω | 10 µΩ | 1 A | 200.0 mV ... 2.0000 V (0.1 mV) | |
| 100 mA | 20.0 mV ... 200.0 mV (0.1 mV) | ||||
| 20 Ω | 2.0000 ... 19.9999 Ω | 100 µΩ | 100 mA | 200.0 mV ... 2.0000 V (0.1 mV) |
2. 일반 및 제품 사양 (General Specifications)
| 전원 공급 (Power Supply) | 230 / 115 VAC |
| 내장 배터리 (Battery) | 12 VDC / 12 Ah |
| 과전압 범주 (Overvoltage Category) | 50 V / CAT IV |
| 디스플레이 (Display) | 320 x 240 백라이트 지원 LCD |
| 통신 인터페이스 (Communications) | 2 x RS232, USB |
| 메모리 (Memory) | 512 kB (최대 1,000개 측정 결과 저장) |
| 외형 치수 (Dimensions) | 410 x 175 x 370 mm |
| 무게 (Weight) | 11.8 kg |
-
MI-3252 데이터 시트
- 확장자 :
- 파일크기 :
- 644KB










