
1. 전기적 측정 사양 (Measurement Specifications)
| 측정 항목 (Function) | 측정 범위 (Range) | 분해능 (Resolution) | 정확도 (Accuracy) |
|---|---|---|---|
|
절연 저항 (Insulation Resistance) |
0.01 MΩ ... 9.99 MΩ | 10 kΩ | ±(5 % of reading + 3 digits) |
| 10.0 MΩ ... 99.9 MΩ | 100 kΩ | ||
| 100 MΩ ... 999 MΩ | 1 MΩ | ||
| 1.00 GΩ ... 9.99 GΩ | 10 MΩ | ||
| 10.0 GΩ ... 99.9 GΩ | 100 MΩ | ||
| 100 GΩ ... 999 GΩ | 1 GΩ | ||
| 1.0 TΩ ... 9.9 TΩ | 100 GΩ | ±(15 % of reading + 3 digits) | |
| 10 TΩ ... 15 TΩ | 1 TΩ | ||
|
시험 전압 (Test Voltage) |
0 V ... 999 V | 1 V | ±(5 % of reading + 3 digits) |
| 1.00 kV ... 4.99 kV | 10 V | ||
|
절연 누설 전류 (Insulation Leakage Current) |
1.00 mA ... 5.00 mA | 10 µA | ±(5 % of reading + 3 digits) |
| 100 µA ... 999 µA | 1 µA | ||
| 10.0 µA ... 99.9 µA | 100 nA | ||
| 1.00 µA ... 9.99 µA | 10 nA | ||
| 100 nA ... 999 nA | 1 nA | ||
| 10.0 nA ... 99.9 nA | 100 pA | ||
| 0.00 nA ... 9.99 nA | 10 pA | ±(10 % of reading + 0.15 nA) | |
|
유전 흡수율 (Dielectric Absorption Ratio - DAR) |
0.01 ... 9.99 | 0.01 | ±(5 % of reading + 3 digits) |
| 10.0 ... 100.0 | 0.1 | ||
|
편광 지수 (Polarization Index - PI) |
0.01 ... 9.99 | 0.01 | ±(5 % of reading + 2 digits) |
| 10.0 ... 100.0 | 0.1 | ||
|
유전 방전율 (Dielectric Discharge - DD) |
0.01 ... 9.99 | 0.01 | ±(5 % of reading + 2 digits) |
| 10.0 ... 100.0 | 0.1 | ||
|
정전용량 (Capacitance) |
20.0 nF ... 999 nF | 1 nF | ±(5 % of reading + 3 digits) |
| 1.00 µF ... 9.99 µF | 10 nF | ||
| 10.0 µF ... 50.0 µF | 100 nF | ||
|
True RMS 전압계 (DC, 45 Hz ... 65 Hz) |
5 V ... 550 V | - | ±(2 % of reading + 2 digits) |
|
주파수 (Frequency) |
10 Hz ... 500 Hz | - | ±(0.2 % of reading + 1 digit) |
2. 일반 사양 (General Specifications)
| 전원 공급 (Power Supply) | 90 - 260 VAC (45-65 Hz) 또는 14.4 VDC (4.4 Ah Li-Ion) |
| 디스플레이 (Display) | 백라이트 지원 매트릭스 LCD (320 x 240 dots) |
| 과전압 범주 (Overvoltage Category) | CAT IV / 600 V |
| 보호 등급 (Protection Class) | 이중 절연 (Double Insulation) |
| 방수/방진 등급 (Degree of Protection) | IP 65 (케이스 닫힘) / IP 54 (케이스 열림) |
| 통신 포트 (Communication) | Bluetooth, RS232, USB |
| 외형 치수 (Dimensions) | 345 x 160 x 335 mm |
| 무게 (Weight) | 5.32 kg |










